Chronik des 1. FC Varenesch
Seit der Gründung am 26. Januar 1972 hat sich der 1. FC Varenesch von einem jungen Fußballverein zu einem festen Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde entwickelt. Die Chronik zeigt viele besondere Stationen der Vereinsgeschichte: sportliche Aufstiege, Pokalerfolge, Jubiläen, Bauprojekte und unvergessliche Begegnungen.
Ob der Bau der Umkleidekabinen, die Flutlichtanlage, die Tribünenüberdachung, der Bouleplatz, besondere Spiele gegen namhafte Mannschaften oder das 50-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2022 – jedes Ereignis steht für Engagement, Zusammenhalt und die Leidenschaft vieler Mitglieder, Helferinnen und Helfer.
Auf dieser Seite blicken wir zurück auf die wichtigsten Meilensteine des 1. FC Varenesch von 1972 e. V. – von der Gründungsversammlung bis heute.
Übersicht unserer bisherigen / aktuellen Vorstandsmitglieder des Gesamtvereins.
| Titel / Name | Jahr |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | |
| Fritz Schneider | 1971 bis 1979 |
| August Westermann | 1980 bis 1985 |
| Georg Abeling | 1986 bis 2001 |
| Johannes Böske | 2002 bis jetzt |
| 2. Vorsitzender | |
| August Westermann | 1972 |
| Georg Abeling | 1973 bis 1985 |
| Johannes Wübbelmann | 1986 bis 1989 |
| Paul Kossen | 1990 bis 1999 |
| Johannes Wübbelmann | 2000 bis 2001 |
| Eckhard Wiegmann | 2002 bis 2004 |
| Hans Spils | 2005 bis 2013 |
| Hermann-Josef Feldhaus | 2014 bis 2017 |
| Georg Kossen-Voges | 2018 bis 2024 |
| Kennis Wulf | 2025 bis |
| 3. Vorsitzender, nur von 1996 bis 1999 | |
| Johannes Wübbelmann | 1996 bis 1999 |
| Sportwart | |
| Johannes Böske | 1972 bis 2001 |
| Hermann-Josef Feldhaus | 2002 bis 2008 |
| Björn Haust | 2009 bis 2011 |
| Hermann-Josef Feldhaus | 2012 bis 2013 |
| Jan Ehlers | 2013 bis 2019 |
| Jan Bernd Hohnhorst | 2020 bis 2021 |
| Christian Meyer | 2022 bis jetzt |
| Pressewart | |
| Helmut Brand | 1972 bis 1980 |
| ab 1980 gab es keinen Pressewart mehr | |
| Kassenwart/in | |
| Wilfried Eichmann | 1972 bis 1979 |
| Ulrich Bentharke | 1980 bis 1985 |
| Ottmar Ahlers | 1986 |
| Alfons Westermann | 1987 bis 1993 |
| Franz-Josef Kohls | 1994 |
| Johannes Böske | 1995 |
| Wilfried Wübbeler | 1996 bis 2000 |
| Klaus Schulz | 2001 bis 2003 |
| Alfons Westermann | 2004 bis 2013 |
| Anja Klostermann | 2014 bis jetzt |
| Schriftführer/in | |
| Alfons Kolhoff | 1972 bis 1981 |
| Alfons Westermann | 1982 bis 1993 |
| Johannes Böske | 1994 bis 1995 |
| Maria Gelhaus | 1995 bis 1998 |
| Klaus Schulz | 1998 bis 2003 |
| Kerstin Engelmann | 2004 bis 2015 |
| Christian Voges | 2016 bis 2024 |
| Kim Klostermann | 2025 bis |
| Jugendleiter/in | |
| Martin Kossen | 1975 bis 1977 |
| Heiner Döding | 1978 bis 1981 |
| Martin Kossen | 1982 bis 1990 |
| Johannes Wübbelmann | 1990 bis 1992 |
| Wilfried Wübbeler | 1993 bis 1999 |
| Oliver Kehr (bis 1.Mai 2004) | 2000 bis 2004 |
| Eckhard Wiegmann (ab 1.Mai 2004) | 2004 bis 2007 |
| Peter Gerlach | 2007 bis 2012 |
| Jürgen Backhaus/Frank Beneke | 2013 bis 2016 |
| Peter Gerlach / Frank Beneke | 2016 bis 2018 |
| Gerhard Brink | 2019 bis jetzt |
| Erweiterter Vorstand | |
| Franz-Josef Kohls | 1991 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls | 1992 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls | 1993 |
| Georg Kossen-Voges, Johannes Wübelmann | 1994 |
| Franz-Josef Kohls, Hermann Böckmann | 1995 |
| Franz-Josef Kohls, Hermann Böckmann, August Westermann | 1996 |
| Franz-Josef Kohls, Hermann Böckmann, August Westermann | 1997 |
| Franz-Josef Kohls, August Westermann, Marc Bramlage | 1998 |
| Franz-Josef Kohls, Marc Bramlage | 1999 |
| Georg Kossen-Voges, Dieter Hollinden, Alfons Westermann | 2000 |
| Georg Kossen-Voges, Dieter Hollinden, Alfons Westermann | 2001 |
| Georg Kossen-Voges, Dieter Hollinden, Alfons Westermann | 2002 |
| Heinz Spils, Georg Kossen-Voges, Johannes Wübbelmann, Alfons Westermann, Dieter Hollinden | 2003 |
| Georg Kossen-Voges, Heinz Spils, Dieter Hollinden, Johannes Wübbelmann | 2004 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Johannes Wübbelmann | 2005 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Johannes Wübbelmann | 2006 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Björn Haust, Johannes Wübbelmann, Peter Gerlach | 2007 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Björn Haust, Eckhard Wiegmann | 2008 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Hermann Feldhaus | 2009 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Hermann Feldhaus, Eckhard Wiegmann | 2010 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Björn Haust | 2011 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Björn Haust, Jan Ehlers | 2012 |
| Georg Kossen-Voges, Franz-Josef Kohls, Hermann Feldhaus, Peter Gerlach, Björn Haust | 2013 |
| Georg Kossen-Voges, Björn Haust | 2014 |
| Georg Kossen-Voges, Björn Haust, Peter Gerlach | 2015 |
| Georg Kossen-Voges, Björn Aff, Björn Haust | 2016 |
| Georg Kossen-Voges, Björn Aff, Björn Haust | 2017 |
| Björn Aff, Björn Haust, Christian Meyer | 2018 |
| Björn Aff, Björn Haust, Christian Meyer, Peter Gerlach | 2019 |
| Björn Aff, Björn Haust, Christian Meyer, Peter Gerlach | 2020 |
| Björn Aff, Björn Haust, Christian Meyer, Peter Gerlach | 2021 |
| Björn Aff, Björn Haust, Jannick Stolle, Kennis Wulf | 2022 |
| Björn Aff, Björn Haust, Jannick Stolle, Kennis Wulf | 2023 |
| Björn Haust, Jannick Stolle, Kennis Wulf, Kevin Köcher | 2024 |
| Björn Haust, Jannick Stolle, Kevin Köcher | 2025 |
| Ältestenrat | |
| Ludwig Voges | 1982 - 1986 |
| Ignatz Lübben | 1982 - 1991 |
| Fritz Schneider | 1982 - 1996 |
| Alfons Kolhoff | 1982 - 1986, 1997 - 2008 |
| Helmut Brand | 1982 - 2018 |
| Clemens Hohnhorst | 1987 - 1991 |
| August Hanken | 1987 - 2008 |
| Wilfried Janzen | 1992 - 1996 |
| Paul Backhaus | 1992 - 2001 |
| Wilfried Eichmann | 1997 - 2001 |
| Friedhelm Cieslack | 2002 - 2008 |
| Paul Kossen | 2002 - |
| Ludger Niehaus | 2009 - |
| Georg Abeling | 2009 - 2013 |
| Heribert Kolhoff | 2009 - |
| Alfons Westermann | 2014 - |
| Hartmut Brand | 2019 - |
Übersicht unserer bisherigen / aktuellen Trainer der 1. Herren-Fußballmannschaft.
| Jahr | Namen |
|---|---|
| 2024/2025 | |
| 2023/2024 | |
| 2022/2023 | |
| 2021/2022 | |
| 2020/2021 | Georg Kossen-Voges |
| 2019/2020 | Georg Kossen-Voges |
| 2018/2019 | Georg Kossen-Voges |
| 2017/2018 | Georg Kossen-Voges |
| 2016/2017 | Georg Kossen-Voges |
| 2015/2016 | Georg Kossen-Voges |
| 2014/2015 | Georg Kossen-Voges |
| 2013/2014 | Georg Kossen-Voges |
| 2012/2013 | Thorsten Spiller |
| 2011/2012 | Peter Engelmann / Georg Kossen-Voges |
| 2010/2011 | Peter Engelmann |
| 2008/2009 | Peter Engelmann |
| 2007/2008 | Peter Engelmann |
| 2006/2007 | Peter Engelmann |
| 2005/2006 | Peter Engelmann |
| 2004/2005 | Peter Engelmann |
| 2003/2004 | Peter Engelmann |
| 2002/2003 | Peter Engelmann |
| 2001/2002 | Peter Engelmann |
| 2000/2001 | Dieter Winkler / Georg Kossen-Voges |
| 1999/2000 | Dieter Winkler |
| 1998/1999 | Bernd Egbers |
| 1997/1998 | Bernd Egbers |
| 1996/1997 | Dieter Winkler |
| 1995/1996 | Dieter Winkler |
| 1993/1994 | Johannes Wübbelmann |
| 1992/1993 | Hermann Wilke |
| 1991/1992 | Martin Kossen |
| 1990/1991 | Siegmund Novak |
| 1989/1990 | Martin Kossen |
| 1988/1989 | Martin Kossen |
| 1987/1988 | Klaus Brüggemann / Martin Kossen |
| 1986/1987 | Bernd Latowski |
| 1985/1986 | Bernd Latowski |
| 1984/1985 | Franz Sieveke |
| 1983/1984 | Bernd Latowski |
| 1982/1983 | Ignatz Lübben Betreuer: Friedhelm Cieslack |
| 1981/1982 | Josef Varnhorn Betreuer: Friedhelm Cieslack |
| 1980/1981 | Josef Varnhorn |
| 1979/1980 | Josef Varnhorn |
| 1978/1979 | Ignatz Lübben |
| 1977/1978 | Hartmut Fagin / Horst Quidor / Ignatz Lübben |
| 1976/1977 | Ignatz Lübben |
| 1975/1976 | Ignatz Lübben |
| 1974/1975 | Ignatz Lübben |
| 1973/1974 | Günter Falter |
| 1972/1973 | Clemens Hohnhorst, Günter Falter |